VCRC-Skoda Fabia reloaded Cup - egyéni pontverseny végeredménye
. | Rajtszám | Név | Csapat | Pontszám |
---|---|---|---|---|
1. | 132 | Nyil | Fabia Motorsport Team | 187 |
2. | 133 | Acer | Fabia Motorsport Team | 180 |
3. | 116 | PaJa1 | Fabia Auto Kelly | 180 |
4. | 112 | Finger | Fabia Etihad team | 178 |
5. | 113 | Zippair | Fabia Etihad team | 147 |
6. | 137 | Haby | FABIA Redbull Team | 133 |
7. | 135 | sztamas | FABIA Pennzoil Team | 126 |
8. | 138 | Petya70 | FABIA Agip Team | 125 |
9. | 125 | Szabesz | Fabia Cybers Team | 116 |
10. | 126 | m4dm3n | Fabia Vodafone team | 109 |
11. | 122 | senic | FABIA Energy Team | 106 |
12. | 144 | mumus70 | Fabia Hullabaloo team | 101 |
13. | 127 | Steve | Fabia Vodafone team | 100 |
14. | 131 | foki78 | Fabia Dunlop Team | 91 |
15. | 128 | schtupek | Fabia Krtz Team | 89 |
16. | 123 | madmax | FABIA Energy Team | 84 |
17. | 141 | enemy107 | Fabia Injext Team | 84 |
18. | 111 | Big | FABIA Renault Team | 84 |
19. | 148 | LACKOO | Fabia Jaguar Team | 83 |
20. | 120 | fater | FABIA Repsol Team | 74 |
21. | 136 | sumi | FABIA Redbull Team | 50 |
22. | 117 | falkavezer | FABIA Philips Team | 47 |
23. | 140 | Hamann | Fabia Injext Team | 44 |
24. | 114 | pupi72 | Fabia Etihad2 team | 44 |
25. | 139 | Krisz | FABIA Agip Team | 43 |
26. | 121 | shimmi | Fabia Etihad2 team | 40 |
27. | 115 | guszti1980 | Fabia Auto Kelly | 38 |
28. | 145 | HUGO | Fabia Hullabaloo team | 31 |
29. | 119 | burnix | FABIA Repsol Team | 30 |
30. | 130 | Daniel Mazan | Fabia Dunlop Team | 14 |
31. | 118 | dzsinke | FABIA Philips Team | 9 |
32. | 134 | dzsavermadar | FABIA Pennzoil Team | 8 |
*Az egyéni pontszámba 10 lefutott futamból, a versenyző 8 legjobb futam eredménye számít!
VCRC-Skoda Fabia reloaded Cup - csapatverseny végeredménye
. | Csapatnév | Pontszám |
---|---|---|
1. | Fabia Motorsport Team | 436 |
2. | Fabia Etihad team | 325 |
3. | Fabia Auto Kelly | 218 |
4. | Fabia Vodafone team | 209 |
5. | FABIA Redbull Team | 191 |
6. | FABIA Energy Team | 190 |
7. | FABIA Agip Team | 168 |
8. | Fabia Hullabaloo team | 144 |
9. | FABIA Pennzoil Team | 134 |
10. | Fabia Injext Team | 128 |
11. | Fabia Cybers Team | 120 |
12. | Fabia Dunlop Team | 105 |
13. | FABIA Repsol Team | 104 |
14. | FABIA Renault Team | 89 |
15. | Fabia Krtz Team | 89 |
16. | Fabia Jaguar Team | 86 |
17. | Fabia Etihad2 team | 84 |
18. | FABIA Philips Team | 56 |
Virtual Car Racing Challenge League System (V.L.S.)
© 2010-2014 HorCsa www.vcrc.hu