. | Rajtszám | Név | Csapat | Pontszám |
1. | 7032 | Finger | Scuderia Proteam | 227 |
2. | 6040 | InHell | BMW Team UK | 165 |
3. | 8043 | senic | Engstler Motorsport | 135 |
4. | 8031 | Petya70 | Scuderia Proteam | 109 |
5. | 8002 | Zippair | BMW Team Deutschland | 108 |
6. | 8004 | Alex | BMW Team Italy-Spain | 106 |
7. | 8033 | Ir3NiCuS | Wiechers Sport | 84 |
8. | 8003 | Empo | BMW Team Deutschland | 76 |
9. | 6041 | KinGB | BMW Team Italy-Spain | 66 |
10. | 8005 | madmax | BMW Team Italy-Spain | 66 |
11. | 8017 | akoska07 | Wiechers Sport | 65 |
12. | 8042 | Big | Engstler Motorsport | 65 |
13. | 8026 | KaraDani | Scuderia Proteam | 59 |
14. | 8045 | Steve | Petrol GT Racing Team | 56 |
15. | 7025 | Tuko | BMW Team AVIVA | 37 |
16. | 8062 | Laszlo Marton | Borusan Otomotiv Motorsport | 36 |
17. | 8060 | Zodo | Poulsen Motorsport | 34 |
18. | 8001 | DR AlienW | BMW Team UK | 30 |
19. | 8016 | Tomax | Wiechers Sport | 27 |
20. | 7030 | JJack | Scuderia Proteam | 27 |
21. | 8017 | Neuro | Wiechers Sport | 23 |
22. | 8001 | Akos | BMW Team UK | 22 |
23. | 7014 | Marton Pataki | BMW Team UK | 21 |
24. | 7027 | HUGO | BMW Team AVIVA | 17 |
25. | 8013 | Zsolex | Borusan Otomotiv Motorsport | 17 |
26. | 7028 | Kriszx | Elgh Motorsport | 10 |
27. | 8060 | MadThrasher | Poulsen Motorsport | 9 |
. | Csapatnév | Pontszám |
1. | Scuderia Proteam | 369 |
2. | BMW Team UK | 234 |
3. | BMW Team Italy-Spain | 218 |
4. | Engstler Motorsport | 200 |
5. | Wiechers Sport | 198 |
6. | BMW Team Deutschland | 184 |
7. | Petrol GT Racing Team | 56 |
8. | BMW Team AVIVA | 54 |
9. | Borusan Otomotiv Motorsport | 53 |
10. | Poulsen Motorsport | 43 |
11. | Elgh Motorsport | 10 |
Virtual Car Racing Challenge League System (V.L.S.)
© 2010-2014 HorCsa www.vcrc.hu