VCRC Finálé 2014/1 végeredmény
Fun futamok |
2014.07.03. Szezonzáró futam összesített végeredménye:
Monza GP SinL WTCC (Monza GP SinL WTCC) futam végeredménye:
# | Név | Csapat | Megtett kör | Idő | Leggyorsabb kör | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nyil | 2010 United Autosports | 33 | 61:46.028 | 1:50.348 | (GT) |
2. | Acer | Side Motorsport | 33 | 61:48.407 | 1:50.437 | (GT) |
3. | Farkas23 | West Endurance Masters | 33 | 62:29.418 | 1:50.854 | (GT) |
4. | Lanti | 2010 United Autosports | 33 | 63:6.3132 | 1:51.1 | (GT) |
5. | sztamas | Kezdo Csapat | 33 | 63:12.736 | 1:51.546 | (GT) |
6. | wolf | 2010 Trackspeed | 33 | 63:12.862 | 1:51.467 | (GT) |
7. | Krisz | VCRC Veterans | 33 | 63:35.748 | 1:51.313 | (GT) |
8. | foki78 | Foki Racing Team | 32 | 62:46.939 | 1:51.345 | (GT) |
9. | schtupek | Benimo Motorsport Team | 32 | 62:49.092 | 1:52.947 | (GT) |
10. | Steve | 2009 MP Racing | 31 | 62:33.621 | 1:55.594 | (GT) |
11. | Shimmi | RoG Team | 30 | 62:3.4663 | 2:00.9109 | (kTCC) |
12. | HorCsa | Fast & Furious Racing Team | 30 | 62:6.0583 | 2:01.5837 | (kTCC) |
13. | Gabesz | VCRC SEAT Leon | 30 | 62:36.205 | 2:01.1926 | (kTCC) |
14. | somask8 | SEAT SPORT TEAM | 29 | 62:37.507 | 2:01.5385 | (kTCC) |
15. | Haby | SuHaLa Motorsport | 22 | 1:50.976 | (GT) Kiesett | |
16. | Big | Mazsola-Tanoda 2012 | 18 | 1:54.759 | (GT) Kiesett | |
17. | mosby | VCRC Peugeot 308 | 6 | 2:00.5618 | (kTCC) Kiesett | |
18. | Ir3NiCuS | Catch me if u can | 5 | 1:51.629 | (GT) Kiesett |
Generated by rFReader v4.81 © 2010-2013 HorCsa www.vcrc.hu
A futam közvetítése újra nézhető a YouTube csatornánkon.
Monza GP SinL WTCC (Monza GP SinL WTCC) időmérő végeredménye:
# | Név | Csapat | Megtett kör | Idő | Leggyorsabb kör | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Acer | Side Motorsport | 10 | 1:49.642 | 1:49.642 | (GT) |
2. | Nyil | 2010 United Autosports | 12 | 1:50.167 | 1:50.167 | (GT) |
3. | Haby | SuHaLa Motorsport | 10 | 1:50.299 | 1:50.299 | (GT) |
4. | Farkas23 | West Endurance Masters | 11 | 1:50.656 | 1:50.656 | (GT) |
5. | Lanti | 2010 United Autosports | 11 | 1:50.832 | 1:50.832 | (GT) |
6. | Ir3NiCuS | Catch me if u can | 11 | 1:50.868 | 1:50.868 | (GT) |
7. | wolf | 2010 Trackspeed | 8 | 1:51.495 | 1:51.495 | (GT) |
8. | Krisz | VCRC Veterans | 12 | 1:51.515 | 1:51.515 | (GT) |
9. | sztamas | Kezdo Csapat | 9 | 1:51.609 | 1:51.609 | (GT) |
10. | foki78 | Foki Racing Team | 8 | 1:52.411 | 1:52.411 | (GT) |
11. | guszti1980 | VCRC Gold Wings | 10 | 1:52.832 | 1:52.832 | (GT) |
12. | schtupek | Benimo Motorsport Team | 9 | 1:53.362 | 1:53.362 | (GT) |
13. | Steve | 2009 MP Racing | 9 | 1:53.85 | 1:53.85 | (GT) |
14. | Big | Mazsola-Tanoda 2012 | 5 | 1:53.925 | 1:53.925 | (GT) |
15. | Shimmi | RoG Team | 11 | 2:00.5574 | 2:00.5574 | (kTCC) |
16. | Gabesz | VCRC SEAT Leon | 10 | 2:00.6779 | 2:00.6779 | (kTCC) |
17. | HorCsa | Fast & Furious Racing Team | 10 | 2:00.7469 | 2:00.7469 | (kTCC) |
18. | mosby | VCRC Peugeot 308 | 12 | 2:00.7948 | 2:00.7948 | (kTCC) |
19. | somask8 | SEAT SPORT TEAM | 11 | 2:01.3195 | 2:01.3195 | (kTCC) |
Generated by rFReader v4.81 © 2010-2013 HorCsa www.vcrc.hu
Monza GP SinL WTCC (Monza GP SinL WTCC) futam végeredménye:
# | Név | Csapat | Megtett kör | Idő | Leggyorsabb kör | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nyil | 2010 United Autosports | 33 | 61:46.028 | 1:50.348 | |
2. | Acer | Side Motorsport | 33 | 61:48.407 | 1:50.437 | |
3. | Farkas23 | West Endurance Masters | 33 | 62:29.418 | 1:50.854 | |
4. | Lanti | 2010 United Autosports | 33 | 63:6.3132 | 1:51.1 | |
5. | sztamas | Kezdo Csapat | 33 | 63:12.736 | 1:51.546 | |
6. | wolf | 2010 Trackspeed | 33 | 63:12.862 | 1:51.467 | |
7. | Krisz | VCRC Veterans | 33 | 63:35.748 | 1:51.313 | |
8. | foki78 | Foki Racing Team | 32 | 62:46.939 | 1:51.345 | |
9. | schtupek | Benimo Motorsport Team | 32 | 62:49.092 | 1:52.947 | |
10. | Steve | 2009 MP Racing | 31 | 62:33.621 | 1:55.594 | |
11. | Haby | SuHaLa Motorsport | 22 | 1:50.976 | Kiesett | |
12. | Big | Mazsola-Tanoda 2012 | 18 | 1:54.759 | Kiesett | |
13. | Ir3NiCuS | Catch me if u can | 5 | 1:51.629 | Kiesett |
Generated by rFReader v4.81 © 2010-2013 HorCsa www.vcrc.hu
Monza GP SinL WTCC (Monza GP SinL WTCC) futam végeredménye:
# | Név | Csapat | Megtett kör | Idő | Leggyorsabb kör | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shimmi | RoG Team | 30 | 62:3.4663 | 2:00.9109 | |
2. | HorCsa | Fast & Furious Racing Team | 30 | 62:6.0583 | 2:01.5837 | |
3. | Gabesz | VCRC SEAT Leon | 30 | 62:36.205 | 2:01.1926 | |
4. | somask8 | SEAT SPORT TEAM | 29 | 62:37.507 | 2:01.5385 | |
5. | mosby | VCRC Peugeot 308 | 6 | 2:00.5618 | Kiesett |
Generated by rFReader v4.81 © 2010-2013 HorCsa www.vcrc.hu
Mindenképp meg kell jegyeznem, hogy az automata rendszer által senki sem kapott ütközés miatt indexpont levonást! Köszönöm mindenkinek a tiszta futamot!
A kategóriánkénti eredmény bekerült a V.L.S. statiszikába 0.2-es szorzóval!
Mindenkinek köszönjük a részvételt, és sikeres versenyzést kívánunk a továbbiakban!
Módosítás: ( 2014. július 06. vasárnap, 15:46 )
Hozzászólások
A cikk hozzászólásainak RSS-csatornája.